Comparaison
| POC Fovea Mid | POC Zonula | POC Fovea Photochromic | POC Fovea | Dynafit TLT Evo Goggle | Salomon Radium Sigma | Salomon Aksium 2.0 S Photochromic | Uvex Victorious small CV | Salomon Sentry Pro Sigma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | En stock | Pas en stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | POC | POC | POC | POC | Dynafit | Salomon | Salomon | Uvex | Salomon |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Indice de protection solaire (Ind.) | S1-3 | S2 | S1-3 | S2-3 | S2 | S2 | S1-3 | S1 / S2 | S2 |
| Traitement anti-buée | - | - | - | - | |||||
| Couleur | blanc / orange / bleu / orange | noir / orange | noir / rose | blanc / orange / bleu / orange | bleu | noir / blanc | - | noir / violet | rouge |
| Nombre d'écrans | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Aération de masque | - | - | - | - | - | ||||
| Étuis | - | - | - | - | - | - | |||
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








