Comparaison
| Dare 2b Rocker Jacket | Dynafit Mezzalama Ptc Alpha Jkt W | Mammut Aenergy IN Hybrid Jacket Women | Trimm Valona | Trimm Ilusion | Dare 2b Flurry Snowsuit | Dare 2b Assert Jacket | Kilpi Lorien-W (2023) | Kilpi Lorien-W | Helly Hansen W Blossom Puffy Parka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Dare 2b | Dynafit | Mammut | Trimm | Trimm | Dare 2b | Dare 2b | Kilpi | Kilpi | Helly Hansen |
| Sex | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille | XXS / XS / S / XL / XXL | S / M | S / M | XS / S / M / XL | XS / S / M / L / XL / XXL | S | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / XL | M / L |
| Matière de vêtements | 100% Polyester | Polartec / Polyamide / Polyester | Polaire / Polyamide / Polyester | 100% Nylon | 100% Nylon | 100% Polyester | 100% Polyester | Élasthanne / Polyester | Élasthanne / Polyester | 100% Polyester |
| Membrane | Ared 5000 | - | - | - | Triguard Stretch 2L Membrane | Ared 15/15 | Ared 20/20 | SIBERIUM 20 000 2L Stretch | Siberium | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 5000 g/m2·24h | - | - | - | 10000 g/m2·24h | 15000 g/m2·24h | 20000 g/m2·24h | 10000 g/m2·24h | 15000 g/m2·24h | - |
| Imperméabilité | 5000 mm H2O | - | - | - | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | - |
| Nombre de poches (vêtements) | 4 | - | 2 | plus de 5 | plus de 5 | - | 4 | 3 | - | - |
| Pare-neige | ||||||||||
| Par activité | sport / randonnée / ski / snowboard | randonnée / escalade / ski rando | urbain / sport / randonnée | ski | ski | ski / snowboard | sport / randonnée / ski / snowboard | ski | ski | urbain |
| Par type | imperméables/membrane / hybride et isolant | hybride et isolant | imperméables/membrane / coupe-vent / de transition | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | hybride et isolant / matelassé / avec fourrure |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | duvet | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique |
| Couleur | rose | orange / rose | noir | bleu | bleu / vert | noir | bleu clair | noir / rouge / bleu | noir | noir |
| Poids | - | 309 g | 259 g | - | - | - | - | - | - | 1,42 kg |
| Certification | - | Bluesign | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









