Comparaison
| Matador ReFraction Packable Sling | Pinguin Drift 5 | Vaude Uphill Hip Pack 2 | Patagonia Fieldsmith Hip Pack 5L | Patagonia Terravia Hip Pack | Fjällräven Ulvö Hip Pack Medium | Fjällräven High Coast Hip Pack | Aevor Bar Bag | Kohla Hipbelt Swift 5 | Black Diamond Pursuit 6 Waist Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 48,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Matador | Pinguin | Vaude | Patagonia | Patagonia | Fjällräven | Fjällräven | Aevor | Kohla | Black Diamond |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 115 g | 430 g | 170 g | 240 g | 198 g | 150 g | 125 g | - | 400 g | 260 g |
| Volume | 2 l | 5 l | 2 l | 5 l | 4 l | 2 l | 1,5 l | 4 l | 5 l | 6 l |
| Dimensions | 23 x 13 x 8 cm | 27 x 22,5 x 14 cm | 115 x 9 cm | 26,7 x 16 x 9 cm | 27 x 7 x 17 cm | 12 x 28 x 10 cm | 21 x 12 x 6 cm | 28 × 7 × 20 cm | - | - |
| Matériaux du bagage | DWR / Nylon / Polyuréthane | Nylon | Polyamide / Polyester / Polyuréthane | Coton / 100% polyester | Coton / Élasthanne / Polyester / Ripstop Nylon / Polyuréthane | Bergshell | - | - | - | Nylon / Polyester recyclé |
| Nombre de poches | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Par activité | urbain / sport / randonnée / escalade / ski rando / fitness, exercice / skate | randonnée / running / vélo | urbain / sport / running | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / vélo | urbain | urbain / randonnée / vélo | sport / randonnée / vélo / ski de fond / ski rando | randonnée / vélo |
| Couleur | blanc | noir / bleu | noir / bleu | noir / gris / bleu foncé | noir / gris | noir / bleu / brun foncé / jaune | noir / violet / brun clair / vert clair / bleu foncé / vert / vert - bleu | noir / noir / bleu / violet / vert | beige / noir / bleu | noir / vert |
| Certification | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / PFC-free | Fairtrade | Bluesign / Fairtrade | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | 210D 100% polyamid | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | Polyester recyclé | - | - |
| Emplacement | - | - | - | - | - | - | - | sur guidon | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76030217 | 76035202 | - | - | - |









