Comparaison
| Warmpeace Viking 900 170 cm | Sir Joseph Rimo III 1000 170 cm | Warmpeace Viking 900 180 cm | Therm-a-Rest Boost 650 32F/0C Long | Sir Joseph Koteka III 290 200 cm | Sea to Summit Spark Women's 7C Long | Mountain Equipment Classic 350 Long Men's | Hannah Polar 700 195 cm | Hannah Polar 700 185 cm | Robens Couloir 750 -15°C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Warmpeace | Sir Joseph | Warmpeace | Therm-a-Rest | Sir Joseph | Sea to Summit | Mountain Equipment | Hannah | Hannah | Robens |
| Fermeture éclair | Gauche / Droit | Gauche | Gauche / Droit | Gauche | Gauche | - | Gauche | Avant | - | Avant |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,25 kg | 1,53 kg | 1,4 kg | 1,1 kg | 495 g | 432 g | 960 g | 1,24 kg | 1,18 kg | 1,24 kg |
| Matériau intérieur | Loft Nylon | Softex ® 40D DWR | Loft Nylon | Nylon | SofTex | Nylon | Supersoft 20 | Nylon | Nylon | Nylon |
| Matériau supérieur | Loft Nylon DWR | Softex®NIUS LT | Loft Nylon DWR | Nylon | Pertex Quantum Y | Nylon | - | Nylon | Nylon | Nylon |
| Garnissage isolant | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes de canard / Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 6 °C à 10 °C | 0 °C à 5 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C |
| Dimensions en état plié | 22 x 42 cm | - | 22 x 42 cm | 28x17 cm | 14 x 20 cm | - | - | 25 x 28 cm | 25 x 28 cm | 30 x 22 cm |
| Température de confort | -7 °C | -7 °C | -7 °C | 5 °C | 5,2 °C | 7 °C | 5 °C | -7 °C | -7 °C | -8 °C |
| Température limite de confort | -14 °C | -13,5 °C | -14 °C | 0 °C | 0,3 °C | 4 °C | 0 °C | -14 °C | -14 °C | -15 °C |
| Température extrême | -34 °C | 32 °C | -34 °C | -15 °C | -15 °C | - | -15 °C | -35 °C | -35 °C | -36 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de garnissage isolant | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Taille max. de l’utilisateur | 170 cm | 170 cm | 180 cm | 198 cm | 200 cm | 185 cm | 200 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm |
| Poids de garnissage | 830 g/m2 | 1000 g/m2 | 900 g/m2 | 451 g/m2 | 290 g/m2 | 230 g/m2 | - | - | - | 750 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 800 cuin | 850+ cuin | 700 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 700 cuin |
| Proportion duvet | 90/10 | - | 90/10 | - | 95/5 | - | 90/10 | - | - | 95/5 |
| Largeur au niveau des pieds | 50 cm | - | 50 cm | 77 cm | - | 102 cm | - | 58 cm | 58 cm | 51 cm |
| Largeur épaules | 80 cm | - | 80 cm | 82 cm | - | 152 cm | - | 85 cm | 85 cm | 80 cm |
| Couleur | rouge / noir | bleu / gris | rouge / noir / gris / noir | vert / gris | noir | gris / jaune | bleu | bleu foncé | bleu foncé | jaune |
| Certification | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Longueur sac de couchage | - | - | - | - | 200 cm | 196 cm | 207 cm | 225 cm | 215 cm | 220 cm |
| Code de produit | 76002208 | - | 00005158 | - | - | - | - | - | - | - |









