Comparaison
| Camp G Air | Kama R301 | Matt Primatt Gloves | Black Diamond Everyday Softshell Gloves | Axon 830 | Craft PRO Race | Craft PRO Insulate Race | Craft Adv Subz All Weather | Kama R102 | Kama R104 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
36,99 € |
|
|
|
|
|
|
38,99 € | 39,99 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Camp | Kama | Matt | Black Diamond | Axon | Craft | Craft | Craft | Kama | Kama |
| Sex | Homme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Type de gants | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts |
| Taille de gants | XS / XL / XXL | S / M / L | XL | S / M / XL | S / XL | S / M / XL / XXL | S / M / L / XL | L / XL | S / M / L | S / M / L |
| Matière de vêtements | Polyester | Acrylique / Laine mérinos | Tootex® | DWR / Softshell | - | Élasthanne / Polyester | Polyester | 100% Polyester / Élasthanne | 100% Laine mérinos / Laine mérinos | 100% Laine mérinos / Laine mérinos |
| Par activité | randonnée / ski / escalade / ski rando | urbain / randonnée | ski / snowboard | urbain / randonnée / escalade / ski rando | ski | sport / randonnée / running / ski de fond | sport / randonnée / running / ski de fond | randonnée / vélo / ski de fond | urbain / randonnée | urbain / randonnée |
| Typ rukavic | Dotykové / Protiskluzové | Dotykové / Pletené | Dotykové / Nepromokavé | Dotykové | - | Protiskluzové | - | Dotykové / Protiskluzové | Pletené | Pletené |
| Couleur | noir | noir | noir | noir | noir | noir | noir | noir | noir | bleu foncé |
| Taille | - | S / M / L | - | - | - | - | - | - | S / M / L | S / M / L |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | 10000 g/m2·24h | - | - | - | - | - | - | - |
| Imperméabilité | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | Membrána Hipora | - | - | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | 76024427 | 76038760 | 76038761 | 76038298 | - | - |









