Comparaison
| Osprey Sojourn Shuttle 45 | Osprey Transporter Hardside Carry-On 40L | Victorinox Altmont Modern Wheeled Duffel | Osprey Shuttle 100 | Thule Chasm Recycled Rolling Duffel | Dakine Split Roller Bag 2.0 110L | Thule Chasm Recycled Carry-on 55cm/22in | Patagonia Black Hole MLC 45l | Acepac Bike transport bag MKII | Osprey Transporter Wheeled Carry On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Osprey | Osprey | Victorinox | Osprey | Thule | Dakine | Thule | Patagonia | Acepac | Osprey |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 2,08 kg | 3,85 kg | 3 kg | 3,91 kg | 4,6 kg | 5 kg | 3,3 kg | 1,64 kg | 4,5 kg | 2,7 kg |
| Volume | 45 l | 40 l | 42 l | 108 l | 110 l | 110 l | 40 l | 45 l | - | 38 l |
| Dimensions | 60 x 42 x 31 cm | 55 x 35 x 23 cm | 55 x 35 x 23 cm | 78 x 49 x 43 cm | 35 x 43 x 79 cm | 80 x 39.3 x 31.7 cm | 23 x 35 x 55 cm | 55,9 x 36,8 x 19,3 cm | 80 x 130 x 30 cm | 55 x 35 x 23 cm |
| Matériaux du bagage | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon / Polyester recyclé | - | Polyester recyclé | DWR / Ripstop Nylon | Polyester recyclé | Polyester / Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Ripstop Nylon | Nylon |
| Accès par le bas | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Roulettes | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bretelles d’épaule | Non | - | - | Non | Non | - | - | - | - | - |
| Couleur | noir | bleu | beige / noir / bleu foncé | noir | brun | noir | brun | beige / brun / noir / rouge | noir | noir |
| Certification | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | Bluesign | - | Bluesign | - | - | Bluesign |
| Accès avant | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | |||||
| Housse étanche | - | - | - | Sans housse étanche | - | - | - | Sans housse étanche | - | - |
| Compatibilité poche à eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | - | 15" | - | - |
| Ceinture abdominale | - | - | - | - | - | - | - | Non | - | - |
| Système dorsal | - | - | - | - | - | - | - | Dos solide | - | - |
| Accès au sac à dos | - | - | - | - | - | - | - | Fermeture à glissièr | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









