Comparaison
| Pinguin Kettle L 1,5l | Regatta Silcone Kettle | Mestic MWC-100 0.8L | Bo-Camp Teapot aluminium 1,4 litre | Bo-Camp Tea kettel enamel | Campingaz Stainless Steel Kettle 1,5 L | Trangia 27 - 0,6l | Rockland Travel Kettle | Bo-Camp Teapot aluminium 0,8 litre | Easy Camp Compact Kettle 0.9l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
26,99 € |
|
|
20,99 € | 20,14 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Pinguin | Regatta | Mestic | Bo-Camp | Bo-Camp | Campingaz | Trangia | Rockland | Bo-Camp | Easy Camp |
| Poids | 239 g | - | 700 g | 250 g | 450 g | - | 127 g | 144 g | 200 g | 150 g |
| Matériau | tvrzený hliník | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volume de récipient | 1500 ml | 0 ml | 800 ml | 1400 ml | 1600 ml | 1500 ml | 600 ml | 800 ml | 800 ml | 900 ml |
| Pliable | - | |||||||||
| Couleur | - | noir | noir / blanc | gris | blanc / bleu | - | argenté | gris | gris | argenté |
| Matériau | - | - | Plastique | Aluminium anodisé | Acier émaillé | Acier inoxydable | Aluminium | Aluminium anodisé / Silicone | Aluminium anodisé | Aluminium |
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - | - |
| Code de produit | 76001955 | 76037014 | - | 76014465 | - | - | - | - | 76014464 | - |









