Comparaison
| Acepac Contour Air jacket | Dare 2b Tor Cycle Jacket | Silvini Vetta MJ1612 | Silvini Parina | Axon Aktiv | Axon Sharp | Protective P-Rise up | Etape Vento | Etape Bora 2.0 | Axon Nippon A503010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 66,99 € |
|
|
|
à partir de 54,89 € |
|
|
|
|
36,57 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Acepac | Dare 2b | Silvini | Silvini | Axon | Axon | Protective | Etape | Etape | Axon |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | S | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | XS | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL |
| Poids | 121 g | - | - | - | - | - | 95 g | - | - | - |
| Matière du vêtement | DWR / Nylon | Polyester recyclé | 100% Polyester | 100% Polyester / Softshell | 100% Polyester | Softex | 100% Polyester | - | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | |||||
| Par activité | vélo | vélo | sport / running / vélo | vélo | sport / randonnée / running / vélo | urbain / sport / randonnée / running / vélo | sport / running / vélo | vélo | sport / vélo | sport / randonnée / running / vélo / ski de fond |
| Par type | coupe-vent / de transition | - | coupe-vent / en nylon imperméable | softshell / imperméables/membrane | imperméables/membrane / de transition | coupe-vent / hybride et isolant / de transition | coupe-vent | - | - | coupe-vent / de transition |
| Capuche | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon |
| Couleur | gris | noir / jaune | noir / vert | noir | vert / jaune | noir | vert clair | jaune | noir / jaune / jaune | rouge |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | 10000 g/m2·24h | - | - | - | - | - | - |
| Imperméabilité | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - | - |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | ||||
| Code de produit | - | - | 76036171 | - | 76008950 | 76010001 | - | - | - | 76008949 |









