Comparaison
| Camp Backcountry Bamboo | Warg Compact Carbon | Leki Khumbu AS | Camp Laser Adj | Camp Laser Adj W | Black Diamond Trail Trekking Poles | Leki Khumbu Lite AS | MSR DynaLock Trail 2 100 - 140 cm | Fizan Ultrax Carbon | Leki Makalu Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
88,99 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Camp | Warg | Leki | Camp | Camp | Black Diamond | Leki | MSR | Fizan | Leki |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Longueur des bâtons | 135 cm | 135 cm | 145 cm | 135 cm | 125 cm | UNI cm | 135 cm | 140 cm | 135 cm | 135 cm |
| Poids (par paire) | 424 g | 435 g | 568 g | 424 g | 400 g | 490 g | 262 g | 592 g | 430 g | 496 g |
| Système antichoc | ||||||||||
| Pointe | carbure | carbure | - | carbure | carbure | carbure | carbure | carbure | carbure | carbure |
| Poignée | Liège | Mousse | Liège / Caoutchouc | Mousse | Mousse | Mousse | Liège / Caoutchouc | Mousse | Mousse | Mousse |
| Nombre segments de bâton | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Gamme de longueur | 100 - 135 cm | 115 - 135 cm | 110-145 cm | 115-135 cm | 105-125 cm | - | 100-135 cm | 100-140 cm | 112 - 135 cm | 100-135 cm |
| Poignée allongée | ||||||||||
| Matériau des bâtons | Carbone / Duralumin/Aluminium | Carbone / Duralumin/Aluminium | Duralumin/Aluminium | Duralumin/Aluminium | Duralumin/Aluminium | Duralumin/Aluminium | Duralumin/Aluminium | Duralumin/Aluminium | Carbone | Duralumin/Aluminium |
| Diamètre de bâtons | 16 / 14 / 12 cm | 1,8/1,6/1,4 cm | 1,8|1,6|1,4 cm | - | - | - | 1,6|1,4|1,2 cm | - | - | 1,6|1,4|1,2 cm |
| Type de construction | Télescopiques | Pliables | Télescopiques | Télescopiques | Télescopiques | Télescopiques | Télescopiques | Télescopiques | Pliables | Télescopiques |
| Couleur | brun | noir / bleu | noir / bleu | gris / jaune | noir / rose | rouge / violet | noir / bleu | blanc | noir / bleu | bleu / vert |
| Poids | - | - | - | - | - | - | 500 g | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | 76026531 | - | - |









