Comparaison
| Sea to Summit Big River Dry Backpack 75 L | Sea to Summit Big River Dry Backpack 50L | Trimm Transit 140L | Hiko Nomad 80L Dry Backpack | Singing Rock Dry Bag 60l | Hiko Nomad 60L Dry Backpack | Singing Rock Dry Bag 40l | Hiko Nomad 40L Dry Backpack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
106,26 € | 102,99 € | 95,55 € | 93,99 € | 81,47 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Sea to Summit | Sea to Summit | Trimm | Hiko | Singing Rock | Hiko | Singing Rock | Hiko |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | - | - | - | - | - | Homme / Femme |
| Poids | 820 g | 760 g | - | - | 800 g | - | 600 g | - |
| Volume | 75 l | 50 l | 140 l | 80 l | 60 l | 60 l | 40 l | 40 l |
| Dimensions | 67,5 x 36,5 x 33 cm | 60,4 x 34,5 x 28,5 cm | 60 x 35 x 75 cm | - | 93 x 34 cm | - | 85 x 28 cm | - |
| Accès par le bas | - | - | - | - | - | |||
| Compatibilité poche à eau | - | - | - | - | - | |||
| Par activité | randonnée / nautique | randonnée / nautique | - | nautique | - | nautique | - | nautique |
| Matériau | Nylon | Nylon | - | TPU / Polyéthylène | Polyester / PVC | TPU / Polyuréthane | Polyester / PVC | TPU |
| Housse étanche | Étanches | Étanches | - | - | - | - | - | Étanches |
| Accès au sac à dos | Fermeture roulée | Fermeture roulée | - | - | - | - | - | Fermeture roulée |
| Couleur | noir / brun | noir / brun | brun | noir | noir | noir | jaune | noir |
| Certification | PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | - | PVC-free |
| Ceinture abdominale | - | Oui | - | - | - | - | - | Non |
| Système dorsal | - | Dos solide | - | - | - | - | - | Dos solide |
| Matériau | - | - | 1680 D Oxford, TPU coating/100% PES straps, UTX Duraflex | - | - | - | - | - |
| Matériaux du bagage | - | - | - | - | - | - | - | Polyuréthane |
| Code de produit | - | - | 76001082 | - | - | - | - | - |







