Comparaison
| Leki Nordic Breeze Shark Short | Hi-Tec Jorg | Viking Solven | Kama R104 | Warmpeace Powerstretch touchscreen | Marmot Connect Liner Glove | Axon 665 | Axon 685 | Axon 600 | Craft PRO Nano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
39,99 € |
|
|
à partir de 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Leki | Hi-Tec | Viking | Kama | Warmpeace | Marmot | Axon | Axon | Axon | Craft |
| Sex | Homme / Femme | Homme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Type de gants | à doigts courts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts courts |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyamide / Polyuréthane | 100% Polyester / Polyester / Polyuréthane | Softshell | 100% Laine mérinos / Laine mérinos | Polartec | 100% Polyester | Nylon / Polyester | - | Polaire / Softshell | Élasthanne / Polyamide / Polyester / Polyuréthane |
| Par activité | sport / ski de fond | sport / ski / snowboard | ski / snowboard | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée / running / ski de fond | urbain / running / ski de fond | vélo / ski de fond | sport / running / vélo | running / vélo / ski de fond | vélo |
| Taille de gants | - | - | 8 | S / M / L | - | - | XS / S / M / XL | M / L / XL | XS / S / M / L / XL | S |
| Typ rukavic | - | - | Nepromokavé | Pletené | - | - | Protiskluzové | - | - | - |
| Couleur | - | - | noir | bleu foncé | - | - | rose / jaune | noir | noir / jaune | noir |
| Taille | - | - | - | S / M / L | - | - | - | - | - | - |
| Matériau fonctionnel | - | - | - | - | - | - | - | - | Syntétiques | - |
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | 76010008 | 76038468 | - | - |









