Comparaison
| Hi-Tec Apodis Wo'S | Regatta Santa Clara 2 | Regatta Breise | Regatta Lady Haris | Hannah Marble W | Regatta Womens Blaze Sandal | Teva Voya Infinity | Regatta Womens Westshore IV | Teva TirraTraveler Flip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Hi-Tec | Regatta | Regatta | Regatta | Hannah | Regatta | Teva | Regatta | Teva |
| Pour | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille de chaussures (UE) | 36 / 38 | 36 / 40 | 38 | 36 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 39 / 41 | 38 / 42 | 40 / 41 | 37 / 39 / 40 / 41 |
| Par activité | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | - | urbain / randonnée | urbain / randonnée | - | urbain / sport / randonnée | urbain / randonnée |
| Semelle intermédiaire | Mousse EVA | Mousse EVA | XLT | - | Mousse EVA | - | Mousse EVA | Mousse EVA | - |
| Semelle | Mousse EVA | TPR/TPE | Caoutchouc | - | Caoutchouc | Caoutchouc | Mousse EVA | TPR/TPE | Caoutchouc |
| Empeigne | Polyester | Nylon / Maille | Synthétiques / Néoprène / Maille / Mesh | - | Polyester / Néoprène | Synthétiques / Maille | Polyester | Synthétiques / Maille / Mesh | Polyester / Nylon |
| Pointe | Bout ouvert | Bout ouvert | Bout ouvert | Bout ouvert | Bout ouvert | Bout ouvert | Bout ouvert | Bout fermé | Bout ouvert |
| Couleur | beige / rose | bleu / rose / vert | violet | gris / bleu foncé / gris foncé | gris | beige / vert | beige / noir | beige / gris | beige / noir |
| Dessus | - | - | - | PU kůže | - | - | - | - | - |
| Semelle | - | - | - | Eva | - | - | - | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | - | 600 g | - | 580 g | - | - |
| Code de produit | - | - | - | 76037325 | - | - | 76019759 | - | - |








