Comparaison
| Merrell Moab 3 Gtx | Salomon X Ultra 5 Gore-Tex | Adidas Terrex Skychaser Gt | Merrell Moab Speed 2 GTX | Scarpa Crux | Salewa Pedroc 2 Ptx M | Keen Zionic Adv Men | The North Face Offtrail Tr Gore-Tex | Mammut Sertig III Low GTX Men | Mammut Aenergy Trail All Mountain Low Men | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | à partir de 123,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Merrell | Salomon | Adidas | Merrell | Scarpa | Salewa | Keen | The North Face | Mammut | Mammut |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille de chaussures (UE) | 44,5 / 46,5 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 / 48 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 43 / 43,5 / 44,5 / 46 / 46,5 / 47 | 43,5 / 44 / 45 / 46 / 46,5 | 43 / 45 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 45,5 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 42 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 |
| Poids (par paire) | 898 g | 760 g | - | - | 820 g | 760 g | - | - | 780 g | 300 g |
| Par activité | randonnée | sport / randonnée | randonnée | sport / randonnée | sport / randonnée | sport / randonnée | sport / randonnée | randonnée | sport / randonnée | sport / running |
| Semelle intermédiaire | Mousse EVA | EnergyCell | Lightstrike | FloatPro® Foam | - | Mousse EVA | Mousse EVA | Mousse EVA | - | - |
| Semelle | Vibram | Contagrip® | Continental | Vibram TC5+ | Vibram | Pomoca | - | Surface Control™ | Mousse EVA | - |
| Empeigne | Maille / Mesh | Matryx | Textiles / TPU | Nylon / Ripstop / TPU | Daim | Synthétiques | Synthétiques / Textiles | Matryx | Maille / Mesh | Polyester / Tricot / TPU |
| Membrane de chaussures | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | - | Powertex | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - |
| Terrain | Randonnée / Ville / Nature | Randonnée / Ville / Nature | Randonnée / Ville / Nature | Randonnée | Ville / Nature | Ville / Nature | Ville / Nature | Randonnée / Ville / Nature | Randonnée | Ville / Nature |
| Largeur de chaussure | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard | Standard | - |
| Couleur | brun clair / brun foncé | noir / brun | noir / noir / bleu | noir / noir/ beige / brun / gris | gris | noir | noir | noir | noir / gris / bleu | noir / bleu / rouge |
| Certification | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free |
| Dessus | - | - | - | - | Semišová kůže | - | - | - | - | - |
| Semelle | - | - | - | - | Vibram® Vertical Dual Density | - | - | - | - | - |
| Drop | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | 8 mm |
| Type de terrain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Trail |
| Code de produit | - | - | - | - | 76027527 | - | - | - | - | - |









