Comparaison
| Salewa Alp Mate 24 Ws | Mystery Ranch In and Out 18 | Deuter AC Lite 24 | Deuter Zugspitze 24 | Deuter AC Lite 22 SL | Deuter Zugspitze 22 SL | Ferrino Estella 30 | Zulu Summit II 65 L | Deuter AC Lite 28 SL | Pinguin Boulder 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Salewa | Mystery Ranch | Deuter | Deuter | Deuter | Deuter | Ferrino | Zulu | Deuter | Pinguin |
| Pour | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme |
| Poids | 890 g | 300 g | 960 g | 1,06 kg | 910 g | 1,04 kg | 1,34 kg | 1,49 kg | 950 g | 1,25 kg |
| Volume | 24 l | 17,9 l | 24 l | 24 l | 22 l | 22 l | 30 l | 65 l | 28 l | 38 l |
| Dimensions | 56 x 28 x 13 cm | 39x23x20 cm | 56x30x22 cm | 54 x 34 x 24 cm | 56x30x23 cm | 52 x 34 x 22 cm | 36 x 27 x 68 cm | 75 x 40 x 25 cm | 59x30x23 cm | 67 x 30 x 22 cm |
| Matériaux du bagage | Nylon / Polyester | Nylon | Polyamide / Polyester | Ripstop Polyester | Polyamide / Polyester | Polyester | Polyester recyclé | Nylon / Ripstop Polyester | Polyamide / Polyester | Nylon |
| Accès par le bas | ||||||||||
| Compatibilité poche à eau | ||||||||||
| Housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide |
| Accès au sac à dos | Couvercle | Couvercle / Fermeture à glissièr | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle |
| Couleur | rouge | rouge / brun clair / vert clair / jaune | noir / rouge | noir | gris / bleu | vert clair | noir / jaune | bleu | bleu / gris / bleu | bleu / vert |
| Nombre de compartiments | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de poches | - | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | 4 |
| Accès avant | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Accès latéral | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | ||||||
| Capacité de charge | - | - | 6 kg | 5 kg | 6 kg | - | - | - | - | - |
| Certification | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | PFAS-free | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NYLON 6.6 |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76032806 |









