Comparaison
| Granger's Performance Wash + Clothing Repel | NanoConcept 1000 ml | Granger's Down Care Kit | Nikwax Basewash 1 000 ml | Nikwax Gel lave-vaisselle Wool Wash 1000ml | Nikwax Rug Wash 1 l | Nikwax Tech Wash 1 000 ml | Granger's Performance Wash 1L | Granger's Down Wash 1L | Granger's Down Wash Kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 26,99 € | 29,99 € | 25,99 € |
|
|
|
|
20,99 € | 20,99 € | 20,99 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Granger's | NanoConcept | Granger's | Nikwax | Nikwax | Nikwax | Nikwax | Granger's | Granger's | Granger's |
| Volume de récipient | 300 ml | 1000 ml | 300 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | - | 1000 ml | 1000 ml | 300 ml |
| Arôme | sans arômes | - | sans arômes | - | - | - | - | - | - | sans arômes |
| Type matériau | Universel | - | Duvet | Coton / Universel / Textiles | Laine | - | Softshell / Membrane | Softshell / Membrane / Textiles | - | Duvet |
| Couleur | noir | - | - | blanc | - | blanc | - | noir/vert | noir/vert | blanc / vert |
| Certification | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | 76028868 | 76032248 | - | 76004212 | - | - | - |









