Comparaison
| Sir Joseph Erratic Plus III 850 170 cm červená | Mountain Equipment Helium 600 Long | Sir Joseph Erratic Plus III 850 200 cm zelená | Patizon R900 L (186-200 cm) | Sir Joseph Koteka III 500 200 cm | Mountain Equipment Helium 600 Wmns Regular | Mountain Equipment Helium 600 Regular | Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm zelená | Patizon R900 M (171-185 cm) | Patizon R900 S (156-170 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
427,99 € |
|
|
|
|
417,99 € | 417,99 € |
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Sir Joseph | Mountain Equipment | Sir Joseph | Patizon | Sir Joseph | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sir Joseph | Patizon | Patizon |
| Fermeture éclair | Gauche | - | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche / Droit | - | Gauche | Gauche | Gauche |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,53 kg | 1,07 kg | 1,53 kg | 1,32 kg | 810 g | 950 g | 1,03 kg | 1,53 kg | 1,28 kg | 1,23 kg |
| Matériau interne | SofTex | Supersoft 20 | SofTex | Toray Torex™ Airtastic™ | SofTex | Supersoft 20 | Supersoft 20 | SofTex | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Matériau supérieur | Exel Dry Light 100 | Helium 20 | Exel Dry Light 100 | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum Y | Helium 20 | Helium 20 | Exel Dry Light 100 | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ |
| Garnissage isotherme | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C |
| Dimension emballée | 23 x 32 cm | 25x23x20 cm | 23 x 32 cm | 35x22 cm | 18 x 24 cm | 23x22x22 cm | 25x23x20 cm | 23 x 32 cm | 35x22 cm | 35x22 cm |
| Température de confort | -7 °C | -5 °C | -7 °C | -6 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C |
| Température limite de confort | -13,2 °C | -10 °C | -13,2 °C | -13 °C | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -13,2 °C | -13 °C | -13 °C |
| Température extrême | -30 °C | -31 °C | -30 °C | -34 °C | -21 °C | -31 °C | -31 °C | -30 °C | -34 °C | -34 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Taille du corps (jusqu'à) | 170 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 170 cm | 185 cm | 190 cm | 185 cm | 170 cm |
| Poids de remplissage | 850 g/m2 | 651 g/m2 | 850 g/m2 | 925 g/m2 | 500 g/m2 | 554 g/m2 | 620 g/m2 | 850 g/m2 | 900 g/m2 | 870 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 650 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Proportion de duvets | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Largeur pieds | 30 cm | 52 cm | 30 cm | 34 cm | - | 50 cm | 52 cm | - | 33 cm | 30 cm |
| Largeur épaules | 82 cm | 78 cm | 82 cm | 72 cm | - | 75 cm | 78 cm | - | 68 cm | 64 cm |
| Longueur sac de couchage | 170 cm | 207 cm | 200 cm | - | - | 180 cm | 192 cm | 190 cm | - | - |
| Certification | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | - | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) |
| Couleur | - | - | vert | noir / bleu foncé | noir | - | bleu | vert | noir / bleu foncé | noir / bleu foncé |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









