Comparaison
| Scott Couloir Mountain (2022) | POC Fornix MIPS 2024 | Giro Tenet MIPS | Giro Tenet MIPS W | POC Fornix MIPS | Salomon Husk Prime | POC Obex MIPS | POC Meninx 2023 | Giro Owen Spherical | POC Auric Cut BC MIPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Scott | POC | Giro | Giro | POC | Salomon | POC | POC | Giro | POC |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 360 g | 420 g | 470 g | 470 g | 480 g | 470 g | 450 g | 600 g | 425 g | - |
| Taille de casque | 59-61 cm | 51-54 cm | 55,5-59 cm / 59-62,5 cm | 52-55,5 cm / 55,5-59 cm | 51-54 cm | - | 51-54 cm | 51-54 cm | 59-62,5 cm | 51-54 cm / 55-58 cm |
| Par activité | ski rando | ski | ski / snowboard | ski / snowboard | ski | ski | ski | ski | ski / snowboard | ski / snowboard |
| Visière | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Couleur | gris foncé | blanc | noir | blanc / noir | blanc | - | blanc | blanc | noir | blanc / noir / noir / blanc |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









