Comparaison
| Sir Joseph Koteka III 500 170 cm | Sir Joseph Paine II 600 190 cm | Sir Joseph Paine II 600 170 cm | Big Agnes Sidewinder 20 Small | Big Agnes Sidewinder 20 Regular | Big Agnes Sidewinder 20 Long | Mountain Equipment Xenith I Long | Warmpeace Viking 900 210 cm wide | Sea to Summit Trek -9C Long | Sea to Summit Trek Women's -9C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
381,99 € | 381,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Big Agnes | Big Agnes | Big Agnes | Mountain Equipment | Warmpeace | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Fermeture éclair | Gauche | Gauche | Gauche | Avant | Avant | Avant | Gauche | Gauche | - | - |
| Pour | Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Femme |
| Poids | 830 g | 1,08 kg | 1,05 kg | 1 kg | 1,11 kg | 1,23 kg | 410 g | 1,8 kg | 1,61 kg | 1,8 kg |
| Matériau intérieur | SofTex | Softex® Xilo | Softex® Xilo | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon / Plasma 10D | Loft Nylon | Polyester | Polyester |
| Matériau supérieur | Pertex Quantum Y | Softex® Xilo | Softex® Xilo | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Nylon / DWR / Plasma 10D | Loft Nylon DWR | Polyester | Polyester |
| Garnissage isolant | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Garnissage polyester / Downtek / FireLine™ ECO | Garnissage polyester / Downtek / FireLine™ ECO | Garnissage polyester / Downtek / FireLine™ ECO | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C |
| Dimensions en état plié | 18 x 24 cm | 19 x 31 cm | 19 x 31 cm | 24 x 20 cm | 25 x 20 cm | 27 x 22 cm | 17x15x13 cm | 26 x 53 cm | - | - |
| Température de confort | -3 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | - | -7 °C | -3 °C | -9 °C |
| Température limite de confort | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | 5 °C | -14 °C | -9 °C | -16 °C |
| Température extrême | -21 °C | -25 °C | -25 °C | - | - | - | - | -34 °C | - | - |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de garnissage isolant | duvet | duvet | duvet | fibre creuse / duvet | fibre creuse / duvet | fibre creuse / duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Taille max. de l’utilisateur | 170 cm | 190 cm | 170 cm | 168 cm | 183 cm | 198 cm | 200 cm | 210 cm | 198 cm | 185 cm |
| Poids de garnissage | 500 g/m2 | 600 g/m2 | 600 g/m2 | - | - | - | 160 g/m2 | 1185 g/m2 | - | - |
| Pouvoir gonflant | 800 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 900 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin |
| Proportion duvet | 95/5 | 90/10 | 90/10 | - | - | - | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Couleur | noir / bleu clair / vert | bleu foncé | bleu | gris / vert | vert / gris | vert / gris | rouge | gris | bleu / bleue claire | bleu / bleue claire |
| Largeur au niveau des pieds | - | 32 cm | 31 cm | 84 cm | 91 cm | 102 cm | - | 60 cm | 129 cm | 131 cm |
| Largeur épaules | - | 80 cm | 78 cm | 147 cm | 155 cm | 165 cm | - | 90 cm | 168 cm | 155 cm |
| Jumelage | - | - | - | - | - | |||||
| Certification | - | - | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Longueur sac de couchage | - | - | - | - | - | - | - | 240 cm | - | 196 cm |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









