Comparaison
| Sir Joseph Paine II 600 170 cm | Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm zelená | Mountain Equipment Helium 600 Long | Mountain Equipment Glacier 450 Long Men's | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm vert | Fjällräven Keb Three Seasons Long | Sea to Summit Spark -1C Regular | Fjällräven Keb Three Seasons Regular | Mountain Equipment Classic 750 Regular | Mountain Equipment Glacier 450 Regular Men's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Sir Joseph | Sir Joseph | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sir Joseph | Fjällräven | Sea to Summit | Fjällräven | Mountain Equipment | Mountain Equipment |
| Fermeture éclair | Gauche | Gauche | - | Gauche | Gauche | Gauche | - | Gauche | Gauche | Gauche / Droit |
| Pour | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme |
| Poids | 1,05 kg | 1,53 kg | 1,07 kg | 1,05 kg | 1,5 kg | 1,15 kg | 493 g | 1,08 kg | 1,4 kg | 1,01 kg |
| Matériau intérieur | Softex® Xilo | SofTex | Supersoft 20 | Supersoft 30 | SofTex | - | Nylon | - | Supersoft 20 | Supersoft 30 |
| Matériau supérieur | Softex® Xilo | Exel Dry Light 100 | Helium 20 | Drilite® LOFT | Exel Dry Light 100 | - | Nylon | - | - | Drilite® LOFT |
| Garnissage isolant | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes de canard / Plumes d'oie | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C |
| Dimensions en état plié | 19 x 31 cm | 23 x 32 cm | 25x23x20 cm | 25x20x17 cm | 23 x 32 cm | - | - | - | - | 25x20x17 cm |
| Température de confort | -2,5 °C | -7 °C | -5 °C | -1 °C | -8,9 °C | 0 °C | 4 °C | 0 °C | -5 °C | -1 °C |
| Température limite de confort | -8 °C | -13,2 °C | -10 °C | -8 °C | -15,3 °C | -6 °C | -1 °C | -6 °C | -12 °C | -8 °C |
| Température extrême | -25 °C | -30 °C | -31 °C | -26 °C | -35 °C | -24 °C | - | -24 °C | -32 °C | -26 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de garnissage isolant | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taille max. de l’utilisateur | 170 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Poids de garnissage | 600 g/m2 | 850 g/m2 | 651 g/m2 | - | 1000 g/m2 | 643 g/m2 | 265 g/m2 | - | - | - |
| Pouvoir gonflant | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 850+ cuin | - | 700+ cuin | 700 cuin |
| Proportion duvet | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | - | 90/10 | 90/10 |
| Largeur au niveau des pieds | 31 cm | - | 52 cm | - | - | - | 102 cm | - | - | - |
| Largeur épaules | 78 cm | - | 78 cm | 78 cm | - | - | 155 cm | - | - | 78 cm |
| Couleur | bleu | gris / vert | bleu | bleu foncé | gris / vert | bleu | noir / jaune | bleu | bleu | bleu foncé |
| Longueur sac de couchage | - | 190 cm | 207 cm | 207 cm | 190 cm | - | - | - | 192 cm | 192 cm |
| Certification | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









