Comparaison
| Pinguin Flux 15 | Pinguin Air 33 | Deuter Bike I 14 | Deuter Race 16 | Vaude Uphill 16 | Deuter Race Air | Jack Wolfskin Moab Trail | R2 Starling 8l | Camelbak Rogue Light 7 | Deuter Road One | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Pinguin | Pinguin | Deuter | Deuter | Vaude | Deuter | Jack Wolfskin | R2 | Camelbak | Deuter |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 770 g | 880 g | 690 g | 590 g | 420 g | 800 g | 400 g | 740 g | 220 g | 370 g |
| Volume | 15 l | 33 l | 14 l | 16 l | 16 l | 10 l | 14 l | 8 l | 7 l | 5 l |
| Tailles | 51 x 25 x 18 cm | 56 x 30 x 26 cm | 45 x 22 x 18 cm | 46 x 26 x 16 cm | 51x29x18 cm | 44 x 26 x 16 cm | 40 x 23 x 15 cm | 48 x 21 x 7 cm | - | 43 x 22 x 11 cm |
| Matériaux du bagage | Nylon | Nylon | Polyamide | Polyamide | Polyamide / Polyester / Polyester recyclé / Polyuréthane | Polyamide | Polyester | - | - | Polyamide |
| Nombre de chambres | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Nombre de poches | 5 | 3 | - | 6 | 3 | - | 4 | - | - | 5 |
| Entrée inférieure | ||||||||||
| Adaptation poche à eau | ||||||||||
| Housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Système dorsal | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr |
| Couleur | noir / bleu | noir / rouge / pétrole | - | noir / orange / jaune | - | - | bleu / noir / kaki / noir | - | - | noir / rouge |
| Matériau | - | Nylon Robic | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | ||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | ||||||
| Capacité de charge | - | - | - | 5 kg | 4 kg | - | - | - | - | 3 kg |
| Certification | - | - | - | PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Shape | - | Bluesign / PFC-free | - | - | PFAS-free |
| Code de produit | - | 76032811 | - | - | - | - | - | - | - | - |









