Comparaison
| Pinguin Flux 15 | Pinguin Air 33 | Deuter Race 16 | Ferrino X-Ride 10 | Vaude Uphill 16 | Jack Wolfskin Moab Trail | Deuter Race Air | R2 Falcon | R2 Blue Jay | R2 Starling 8l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Pinguin | Pinguin | Deuter | Ferrino | Vaude | Jack Wolfskin | Deuter | R2 | R2 | R2 |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 770 g | 880 g | 590 g | 335 g | 420 g | 400 g | 800 g | 740 g | 820 g | 740 g |
| Volume | 15 l | 33 l | 16 l | 10 l | 16 l | 14 l | 10 l | 12 l | 14 l | 8 l |
| Tailles | 51 x 25 x 18 cm | 56 x 30 x 26 cm | 46 x 26 x 16 cm | 45 x 25 x 12 cm | 51x29x18 cm | 40 x 23 x 15 cm | 44 x 26 x 16 cm | 45 x 23 x 20 cm | 49 x 24 x 20 cm | 48 x 21 x 7 cm |
| Matériaux du bagage | Nylon | Nylon | Polyamide | Nylon | Polyamide / Polyester / Polyester recyclé / Polyuréthane | Polyester | Polyamide | Nylon | Nylon | - |
| Nombre de chambres | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de poches | 5 | 3 | 6 | - | 3 | 4 | - | 5 | 5 | - |
| Entrée inférieure | ||||||||||
| Adaptation poche à eau | ||||||||||
| Housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système dorsal | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr |
| Couleur | noir | noir / rouge / pétrole | noir / orange / jaune | noir | - | bleu / noir / kaki / noir | - | noir | - | - |
| Matériau | - | Nylon Robic | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | ||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | |||||
| Capacité de charge | - | - | 5 kg | - | 4 kg | - | - | - | - | - |
| Certification | - | - | PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Shape | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - |
| Code de produit | - | 76032811 | - | - | - | - | - | - | - | - |









