Comparaison
| Singing Rock Maillon grand D | Singing Rock Oxy à vis noir | Camp Guide Xl Lock | Black Diamond Oval Keylock | Camp Oval Quick Link 10mm | Edelrid Pure Screw III | Camp Photon Lock Janja - Fuchsia | Camp Steel D Pro Lock | Petzl SPEEDY Maillon à ouverture rapide | Ocún Falcon Screw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 10,99 € |
|
|
|
|
12,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Singing Rock | Singing Rock | Camp | Black Diamond | Camp | Edelrid | Camp | Camp | Petzl | Ocún |
| Poids | 153 g | 74 g | 82 g | 59 g | 145 g | 50 g | 43 g | 250 g | 23 g | 53 g |
| Type de verrouillage | Verrouillage à vis | Verrouillage à vis | Verrouillage à vis | K-lock | Verrouillage à vis | K-lock | Verrouillage à vis | Verrouillage à vis | Verrouillage à vis | Verrouillage à vis |
| Type de mousqueton | Mousqueton de type D / Maillon | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D | Maillon | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D |
| Diamètre intérieur | 10 mm | 21 mm | 23 mm | 21 mm | 12 mm | 19 mm | 17 mm | 24 mm | 0 mm | 17 mm |
| Matériau | Acier | Dural | Aluminium | Acier / Aluminium | Acier inoxydable | Aluminium | Alliage / Aluminium | Acier | Aluminium | - |
| Résistance longitudinale | 45 kN | 26 kN | 28 kN | 23 kN | 50 kN | 22 kN | 23 kN | 50 kN | 15 kN | 25 kN |
| Résistance transversale | 10 kN | 8 kN | 9 kN | 9 kN | 10 kN | 8 kN | 8 kN | 15 kN | - | 9 kN |
| Résistence loquet ouvert | - | 7 kN | 8 kN | 7 kN | - | 8 kN | 9 kN | 18 kN | - | 9 kN |
| Couleur | - | - | vert | noir / argenté | argenté | argenté / bleu clair | rose / bleu | argenté | - | gris foncé |
| Pour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Homme / Femme |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026619 |









