Comparaison
| Warg Snowind | Warg Snowstorm | Warg Snowind a Skitour Fastlock | TSL Kidoo | MSR Shift | Inook Odyssey | Inook AX Man | Inook AX Lady | Inook Odalys lady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Warg | Warg | Warg | TSL | MSR | Inook | Inook | Inook | Inook |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant | Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Femme |
| Capacité de charge | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 30 kg | 57 kg | 120 kg | 120 kg | 80 kg | 80 kg |
| Poids (par paire) | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,4 kg | 610 g | 1,15 kg | 2,14 kg | 2,14 kg | 1,76 kg | 1,81 kg |
| Couleur | rouge | bleu | noir | rose | rose | gris / vert | bleu | bleu / orange | blanc |
| Tailles | - | 65 x 21 cm | - | 44 x 17 cm | 50 x 18 cm | 62 x 21 cm | - | - | 57 x 19 cm |
| Longueur de raquette de neige | - | 65 cm | - | - | 50 cm | - | - | - | - |
| Taille de chaussure | - | - | - | 27 - 36 | 32 - 41 | 34 - 47 | 34-47 | 34-42 | 34 - 42 |
| Code de produit | - | - | - | 76032093 | 76024888 | 76023986 | - | - | - |








