Comparaison
| Singing Rock OXY BC Triple lock Black | Camp Orbit 2Lock - Gun Metal | Petzl Sm´D Screw Lock | Petzl Rocha | Mammut Smart HMS 2.0 Screwgate Carabiner | Camp Oval Pro 3Lock | Camp Steel D Pro 3Lock | Petzl Attache | Ocún Harpy HMS Triple | Singing Rock Bora Triple Lock HMS noir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 17,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Singing Rock | Camp | Petzl | Petzl | Mammut | Camp | Camp | Petzl | Ocún | Singing Rock |
| Type de verrouillage | Trilock | K-lock | Verrouillage à vis | K-lock | Verrouillage à vis | Trilock | Trilock | Verrouillage à vis | Trilock | Trilock |
| Diamètre intérieur | 21 mm | 17 mm | 20 mm | 20 mm | 29 mm | 17 mm | 24 mm | 23 mm | 26 mm | 22 mm |
| Résistance longitudinale | 26 kN | 24 kN | - | 20 kN | 24 kN | 30 kN | 50 kN | 21 kN | 28 kN | 23 kN |
| Résistance transversale | 8 kN | 8 kN | - | 7 kN | 12 kN | 15 kN | 15 kN | 7 kN | 8 kN | 8 kN |
| Résistence loquet ouvert | 7 kN | 8 kN | - | 6 kN | 7 kN | 9 kN | 18 kN | 6 kN | 8 kN | 8 kN |
| Poids | - | 50 g | 46 g | 45 g | 93 g | 210 g | 280 g | 58 g | 97 g | 68 g |
| Matériau | - | Aluminium | Aluminium | - | Aluminium | Acier | Acier | - | - | Dural |
| Couleur | - | noir / orange | orange | orange | gris | argenté | argenté | orange | argenté | - |
| Type de mousqueton | - | - | Mousqueton de type H | Mousqueton de type H | Mousqueton de type H | Mousqueton ovale type X | Mousqueton de type D | Mousqueton de type H | Mousqueton de type H | Mousqueton de type H |
| Code de produit | - | - | 76022568 | - | - | - | - | - | - | 76022539 |









