Comparaison
| MSR FreeLite 1 | NEMO Equipment Dragonfly OSMO 1P | Big Agnes Fly Creek UL1 2025 | Ferrino Blow 1 | Salewa Puez Trek 2P Tent | Salewa Litetrek Pro III Tent | MSR Tindheim 3 | Sea to Summit Telos Evo Tent - TR2 | MSR Elixir 4 | Salewa Puez Trek 3P Tent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
473,80 € | 394,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | MSR | NEMO Equipment | Big Agnes | Ferrino | Salewa | Salewa | MSR | Sea to Summit | MSR | Salewa |
| Poids | 890 g | 948 g | 900 g | 1,2 kg | 2,39 kg | 2,42 kg | 3,73 kg | 1,63 kg | 4,26 kg | 2,74 kg |
| Poids minimum | 740 g | - | 754 g | 1,1 kg | 2,15 kg | 2,1 kg | 2,91 kg | 1,51 kg | 3,6 kg | 2,5 kg |
| Nombre de personnes | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 2 personnes | 4 personnes | 3 personnes |
| Type de tente | randonnée / ultra-léger | randonnée / ultra-léger | randonnée / ultra-léger | randonnée / ultra-léger | randonnée | randonnée / ultra-léger | randonnée / expédition / randonée-expédition | randonnée / ultra-léger | randonnée / famille | randonnée |
| Type construction | dôme | tunnel | dôme | dôme | dôme | dôme | dôme / tunnel | dôme | dôme | dôme |
| Matériau de construction tente | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | fibre de verre | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | fibre de verre |
| Résistance du tapis de sol | 1200 mm | 2000 mm | 1500 mm | 4000 mm | 3000 mm | 10000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Résistance de tente extérieure | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 1500 mm | 3000 mm |
| Matériau de sol | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Polyester | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon |
| Matériau de double toit | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester / Nylon | Polyester | Nylon |
| Dimensions de tente | 221 x 150 x 100 cm | 102 x 223 x 81 cm | 218 x 97 - 71 cm | 210 x 70 x 90 cm | V 120 x Š 120 x D 270 cm | 260 x 185 cm | 401 x 163 cm | - | 223 x 375 x 121 cm | 270 x 130 x 220 cm |
| Dimensions de chambre | 221 x 84 cm | - | 218 x 97 - 71 cm | 210 x 70 x 50 cm | 220 x 120 cm | 210 x 165 cm | 245 x 163 cm | (134-109) x 215cm cm | 223 × 223 x 121 cm | 220 x 165 cm |
| Hauteur | 100 cm | 102 cm | 102 cm | 90 cm | 120 cm | 117 cm | 109 cm | 110 cm | 121 cm | 130 cm |
| Dimension emballée | 46 x 10 cm | 50 x 14 x 8 cm | 46 x 13 cm | 42 x 14 cm | 43x20x13 cm | 40 x 20 cm | 58x20 cm | - | 56 × 17 cm | 50 x 20 x13 cm |
| Nombre de chambres | Une chambre | - | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre |
| Nombre d'entrées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Auvent | petit | aucun | petit | petit | petit | moyen | moyen | petit | petit | petit |
| Couleur | beige / vert / rouge | vert / gris | gris | bleu clair | gris | gris clair | vert / rouge | vert | gris / vert | gris |
| Atout majeur | - | Léger et compact | Ultraléger | Ultraléger | Fiable | Léger et compact | Antichambre spacieuse | Poids léger | Construction durable | Construction durable |
| Sol de l'auvent | - | - | - | - | ||||||
| Imperméabilisation | - | - | - | - | ||||||
| Certification | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - |
| Hauteur d'auvent | - | - | - | - | 100 cm | 85 cm | - | - | - | 107 cm |
| Hauteur de chambre | - | - | - | - | - | 107 cm | 109 cm | 100 cm | 121 cm | 107 cm |
| Armature de tente | - | - | - | - | - | - | - | - | tente double toit avec construction intérieure | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | 76020117 | - |









