Comparaison
| Sea to Summit Grasshopper Gaiters | Black Diamond Frontpoint | Sea to Summit Alpine eVent Gaiters | |
|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Sea to Summit | Black Diamond | Sea to Summit |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 190 g | 248 g | 250 g |
| Taille | - | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
| Matière de vêtements | - | 100% Nylon | Cordura |
| Par activité | - | randonnée | - |
| Couleur | - | noir | noir |
| Code de produit | - | - | - |


