Comparaison
| Fjällräven Abisko Midsummer Jacket M | Helly Hansen Hp Ocean Fz Jacket 2.0 | Helly Hansen Hp Fleece Jacket | Dare 2b Illume Pro Jacket | Craft M Essence Wind 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Fjällräven | Helly Hansen | Helly Hansen | Dare 2b | Craft |
| Sex | Homme | Homme | Homme | Homme / Femme | Homme |
| Taille | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / XL | M / L / XL |
| Poids | 360 g | 750 g | 615 g | - | - |
| Matière de vêtements | G-1000® Air Stretch | Élasthanne / Polyester / Viscose | Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Nombre de poches (vêtements) | 3 | 2 | 2 | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | |
| Par activité | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | sport / randonnée / running / vélo / ski de fond | sport / running |
| Par type | coupe-vent | - | polaire | imperméables/membrane / coupe-vent / en nylon imperméable | coupe-vent |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon |
| Couleur | noir / bleu | gris | blanc / gris / bleu | noir | noir |
| Certification | - | - | Bluesign | - | - |
| Membrane | - | - | - | Ared 10/30 | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | 30000 g/m2·24h | - |
| Imperméabilité | - | - | - | 10000 mm H2O | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - |




