Comparaison
| Mountain Equipment Helium 600 Wmns Regular | Sea to Summit Trek -9C Long | Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm zelená | Mountain Equipment Glacier 450 Long Women's | Sir Joseph Koteka III 500 190 cm | Sea to Summit Spark -1C Regular | Warmpeace Viking 1200 180 cm Wide | Big Agnes Torchlight EXP 20 Long | Big Agnes Torchlight EXP 20 Small | Mountain Equipment Glacier 450 Regular Men's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | Pas en stock | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Mountain Equipment | Sea to Summit | Sir Joseph | Mountain Equipment | Sir Joseph | Sea to Summit | Warmpeace | Big Agnes | Big Agnes | Mountain Equipment |
| Fermeture éclair | Gauche / Droit | - | Gauche | Gauche | Gauche | - | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche |
| Sex | Femme | Homme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme |
| Poids | 950 g | 1,61 kg | 1,53 kg | 980 g | 810 g | 493 g | 1,93 kg | 1,25 kg | 1,05 kg | 1,01 kg |
| Matériau interne | Supersoft 20 | Polyester | SofTex | Supersoft 30 | SofTex | Nylon | Loft Nylon | Polyester | Polyester | Supersoft 30 |
| Matériau supérieur | Helium 20 | Polyester | Exel Dry Light 100 | Drilite® LOFT | Pertex Quantum Y | Nylon | Loft Nylon DWR | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Drilite® LOFT |
| Garnissage isotherme | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes de canard | Downtek | Downtek | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C |
| Dimension emballée | 23x22x22 cm | - | 23 x 32 cm | 25x19x17 cm | 18 x 24 cm | - | 26 x 54 cm | 24 x 29 cm | 24 x 27 cm | 25x20x17 cm |
| Température de confort | -5 °C | -3 °C | -7 °C | -1 °C | -3 °C | 4 °C | -10 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Température limite de confort | -8 °C | -9 °C | -13,2 °C | -8 °C | -9 °C | -1 °C | -18 °C | -7 °C | -7 °C | -8 °C |
| Température extrême | -31 °C | - | -30 °C | -26 °C | -21 °C | - | -38 °C | - | - | -26 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Taille du corps (jusqu'à) | 170 cm | 198 cm | 190 cm | 185 cm | 190 cm | 185 cm | 180 cm | 198 cm | 168 cm | 185 cm |
| Poids de remplissage | 554 g/m2 | - | 850 g/m2 | - | 500 g/m2 | 265 g/m2 | 1380 g/m2 | - | - | - |
| Pouvoir gonflant | 700 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 700 cuin | 800 cuin | 850+ cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin |
| Proportion de duvets | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 95/5 | - | 90/10 | - | - | 90/10 |
| Largeur pieds | 50 cm | 129 cm | - | - | 31 cm | 102 cm | 70 cm | 50 cm | 42 cm | - |
| Largeur épaules | 75 cm | 168 cm | - | 75 cm | 81 cm | 155 cm | 100 cm | 80 cm | 73 cm | 78 cm |
| Longueur sac de couchage | 180 cm | - | 190 cm | 195 cm | - | - | 210 cm | - | - | 192 cm |
| Couleur | bleu | bleu / bleue claire | vert | vert clair | - | noir / jaune | jaune / noir | orange / gris | orange / gris | bleu foncé |
| Certification | Fair Wear Foundation (FWF) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | 76038399 | - | - | - |









