Comparaison
| Petzl Ergonomic | Petzl Quark Hammer Ice Tool | Petzl Quark Adze Ice Tool | Camp X-Dream | Blue Ice Hummingbird Ice Axe | Climbing Technology North Couloir | Singing Rock Bandit | Camp X-ALL MOUNTAIN - Adze | Camp X-ALL MOUNTAIN - Hammer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
à partir de 204,99 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Petzl | Petzl | Petzl | Camp | Blue Ice | Climbing Technology | Singing Rock | Camp | Camp |
| Poids | 635 g | 550 g | 550 g | 595 g | 212 g | 540 g | 610 g | 600 g | 595 g |
| Logueur de piolet | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 45 cm / 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Matériau | - | hliník, ocel, vláknové kompozity | hliník, ocel, vláknové kompozity | - | - | - | - | - | - |
| Tête de piolet | - | Lame | Panne | Lame | Panne | Lame / Panne | Lame / Panne | Panne | Lame |
| Couleur | - | argenté | argenté | orange / noir | gris | bleu | jaune | orange | noir / orange |
| Matériau | - | - | - | Acier / Aluminium | Titane / Aluminium | - | Dural / Acier | Acier / Aluminium | Acier / Aluminium |
| Code de produit | - | 76028354 | 76028355 | - | - | - | - | - | - |








