Comparaison
| Thule Indago 23 L | Dakine June 25 L 2024 | Dakine Educated 30L | The North Face Jester | Baagl Dash | Dakine Method Backpack 25L | Baagl Dash Max | Thule Notus 20 L | Dakine WNDR Pack 18L | Dakine Grom 13L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
74,99 € |
|
78,99 € | 71,99 € |
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Thule | Dakine | Dakine | The North Face | Baagl | Dakine | Baagl | Thule | Dakine | Dakine |
| Sex | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme / Enfant | Homme / Femme / Enfant | Homme / Femme / Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant |
| Poids | 680 g | - | - | 700 g | 710 g | 580 g | 790 g | 570 g | - | 360 g |
| Volume | 23 l | 25 l | 30 l | 28 l | 24 l | 25 l | 30 l | 20 l | 18 l | 13 l |
| Tailles | 30 x 24 x 45 cm | 51 x 41 x 64 cm | 49 x 40 x 46 cm | 27,9 x 21 x 46,1 cm | 46 x 27 x 19 cm | 48 x 30 x 20 cm | 48 x 30 x 21 cm | 30 x 22 x 45 cm | 43 x 30 x 15 cm | 41 x 31 x 17 cm |
| Matériaux du bagage | Nylon / Polyester recyclé | Nylon / Polyester / Polyester recyclé | Nylon / Polyester / Polyester recyclé | DWR / Polyester | 100% polyester | Polyester recyclé / 100% polyester | 100% polyester | Nylon / Polyester recyclé | Polyester | Nylon / Polyester / Polyester recyclé |
| Entrée inférieure | ||||||||||
| Adaptation poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | ||||||||||
| Diagonale maximale ordinateur portable | 15,6" | 16" | 16" | 15" | - | - | - | 14" | 15" | - |
| Housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Étanches | Sans housse étanche | Étanches | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Amovible | Non | Non | Non |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture à glissièr | Couvercle | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr |
| Nombre de chambres | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Nombre de poches | - | 3 | 6 | - | 4 | 5 | 4 | - | - | - |
| Couleur | - | - | noir / vert | - | beige / noir / vert | noir / bleu foncé | beige / vert | rose / gris clair | bleu / blanc | noir |
| Matériau | - | - | - | 100% recyklovaný polyester (bez PFC, odpuzuje vodu) | - | - | - | - | 100% polyester (600D) s impregnací DWR® | - |
| Certification | - | - | - | PFC-free | GRS (Global Recycle Standard) | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - |
| Capacité de charge | - | - | - | - | 7 kg | - | 7 kg | - | - | - |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | 76037771 | - | - | - | - | 76030154 | - |









