Comparaison
Vango Mokala 450 | |
---|---|
![]() Pas en stock |
|
Prix |
|
Disponibilité | Pas en stock |
Producteur | Vango |
Poids | 15,9 kg |
Nombre de personnes | 4 personnes |
Type de tente | famille |
Type construction | tunnel |
Matériau de construction tente | fibre de verre |
Résistance de fond | PE 100% nepropustnost mm |
Résistance de tente extérieure | 3000 mm |
Matériau de sol | Polyethylen |
Matériau de double toit | Polyester |
Dimensions de tente | 300 x 540 x 190 cm |
Dimensions de chambre | 280 x 240 x 180 cm |
Hauteur | 190 cm |
Hauteur de chambre | 180 cm |
Hauteur d'auvent | 190 cm |
Dimension emballée | 66 x 28 x 30 cm |
Nombre de chambres | Une chambre |
Nombre d'entrées | 2 |
Sol de l'auvent | |
Durée de construction | 10-15 min |
Auvent | grand |
Code de produit | - |