Comparaison
MSR Carbon Reflex 1 | |
---|---|
![]() Pas en stock |
|
Prix |
|
Disponibilité | Pas en stock |
Producteur | MSR |
Poids | 790 g |
Poids minimum | 660 g |
Nombre de personnes | 1 personne |
Type de tente | ultra-léger |
Type construction | dôme |
Matériau de construction tente | duralumin/aluminium |
Résistance de fond | 1200 mm |
Résistance de tente extérieure | 1200 mm |
Matériau de sol | Nylon |
Matériau de double toit | Nylon |
Dimensions de tente | 137 x 213 cm |
Dimensions de chambre | 76 x 213 cm |
Hauteur | 86 cm |
Hauteur de chambre | 86 cm |
Dimension emballée | 43 x 13 cm |
Nombre de chambres | Une chambre |
Nombre d'entrées | 1 |
Sol de l'auvent | |
Auvent | petit |
Code de produit | 76026507 |