Comparaison
Trimm Camp II | |
---|---|
![]() Pas en stock |
|
Prix |
|
Disponibilité | Pas en stock |
Producteur | Trimm |
Poids | 9,4 kg |
Poids minimum | 7,2 kg |
Nombre de personnes | 5 personnes |
Type de tente | famille |
Type construction | tunnel |
Matériau de construction tente | durawrap/wrapflex |
Résistance de fond | 10000 mm |
Résistance de tente extérieure | 3000 mm |
Matériau de sol | Polyethylen |
Matériau de double toit | Polyester |
Dimensions de tente | (170 + 220 + 70) x 250 / 170 cm |
Dimensions de chambre | 220 x 250 cm |
Hauteur | 170 cm |
Hauteur de chambre | 170 cm |
Hauteur d'auvent | 170 cm |
Dimension emballée | 22 x 22 x 56 cm |
Nombre de chambres | Une chambre |
Nombre d'entrées | 2 |
Sol de l'auvent | |
Atout majeur | Antichambre spacieuse |
Auvent | moyen |
Code de produit | 76001093 |