Comparaison
Tendon Master Pro 9,2 mm (60 m) CS | |
---|---|
![]() Pas en stock |
|
Prix |
|
Disponibilité | Pas en stock |
Producteur | Tendon |
Poids | 3,48 kg |
Diamètre de corde | 9,2 mm |
Longueur de corde | 60 m |
Allongement statique | 6,5 % |
Nombre de chutes | 6 |
Allongement dynamique | 31 % |
Force de choc | 9,5 kN |
Imprégnation de tresse | |
Imprégnation de cœur | |
Type de corde | Cordes simples |
Code de produit | - |