Comparaison
Pinguin Storm 2 Duralu | |
---|---|
![]() En stock |
|
Prix |
|
Disponibilité | En stock |
Producteur | Pinguin |
Poids | 3,6 kg |
Poids minimum | 2,45 kg |
Nombre de personnes | 2 personnes |
Type de tente | randonnée |
Type construction | tunnel |
Matériau de construction tente | duralumin/aluminium |
Résistance de fond | 10000 mm |
Résistance de tente extérieure | 4000 mm |
Matériau de sol | Nylon |
Matériau de double toit | Polyester |
Dimensions de tente | 420 x 155 cm |
Dimensions de chambre | 230 x 110 cm |
Hauteur | 100 cm |
Hauteur de chambre | 90 cm |
Dimension emballée | 45 x 18 cm |
Armature de tente | tente double toit avec construction extérieure |
Nombre de chambres | Une chambre |
Nombre d'entrées | 2 |
Sol de l'auvent | |
Imperméabilisation | |
Atout majeur | Spacieux et confortable |
Auvent | moyen |
Couleur | vert |
Code de produit | 76002836 |