Comparaison
| Vango Superstar 500 Recharge USB | |
|---|---|
![]() En stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | En stock |
| Producteur | Vango |
| Poids | 390 g |
| Dimension emballée | 13,5 x 17,5 x 12,5 cm |
| Nombre d'accumulateurs | 1 |
| Type d'accumulateur | Li-ion |
| Durée de vie éclairage | 100 hr |
| Puissance lumineuse | 500 lm |
| Capacité de batterie | 5200 mAh |
| Durée de charge | 6 hr |
| Indice d'étanchéité | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) |
| Durée de vie | 100-200 hr |
| Couleur | bleu |
| Code de produit | - |
