Comparaison
| Fritschi Ski Brake Vipec/Tecton 80mm | Ortovox Westalpen 3L Light Pants M | Kilpi Alisia-Jg | Hannah Founder | |
|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | Pas en stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Fritschi | Ortovox | Kilpi | Hannah |
| Poids (par paire) | 180 g | - | - | - |
| Taille de fixations | 80 mm | - | - | - |
| Couleur | noir | - | gris | - |
| Sex | - | Homme | Enfant | Homme |
| Poids | - | 290 g | - | - |
| Matière de vêtements | - | Cordura / Laine mérinos | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Membrane | - | DERMIZAX® NX | - | Resstex 8000 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | 40000 g/m2·24h | 10000 g/m2·24h | 8000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 8000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 3 | - | 1 |
| Ventilation | - | - | - | |
| Par activité | - | sport / randonnée | sport / ski / snowboard | urbain / randonnée |
| Par type | - | softshell / imperméables/membrane / coupe-vent | imperméables/membrane / avec fourrure | imperméables/membrane / de transition |
| Pantalon détachable (2v1) | - | Non | - | - |
| Certification | - | PFC-free | - | - |
| Pour enfant | - | - | Pour fille | - |
| Tailles enfant | - | - | 110 / 122 / 134 / 146 / 152 / 158 | - |
| Pare-neige | - | - | - | |
| Capuchon | - | - | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | - | - | synthétique | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | - |



