Comparaison
| Solight XM-L2 T6 | Husky Ropy | Vango Tall Annex Elements ProShield - Balletto & Tuscany | Sens Grillons piquants grillés - paquet cadeau 4 saveurs | Ferrino Lightec 950 SSQ | Easy Camp Parco Airbed Double | New Balance Fresh Foam X More v4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix | 28,99 € |
|
|
25,99 € |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Solight | Husky | Vango | Sens | Ferrino | Easy Camp | New Balance |
| Tailles | 3,5 x 14,4 cm | - | - | - | - | - | - |
| Nombre d'accumulateurs | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Durée de vie éclairage | 10 hr | - | - | - | - | - | - |
| Puissance lumineuse | 600 lm | - | - | - | - | - | - |
| Portée de lumière | 258 m | - | - | - | - | - | - |
| Indice d'étanchéité | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | - | - | - | - | - |
| Source d'alimentation | batterie | - | - | - | - | - | - |
| Durée de vie | 1-20 hr | - | - | - | - | - | - |
| Portée maximale | 201-300 m | - | - | - | - | - | - |
| Matériau de lampe | Métal | - | - | - | - | - | - |
| Sex | - | Homme | - | - | Homme / Femme | - | Homme |
| Matière de vêtements | - | Coton / Élasthanne | - | - | - | - | - |
| Par activité | - | urbain / randonnée | - | - | - | - | sport / running |
| Longueur de shorts | - | Longueur genoux | - | - | - | - | - |
| Short 2en1 | - | Non | - | - | - | - | - |
| Poids | - | - | 9,75 kg | - | 950 g | 2,5 kg | - |
| Type de tente | - | - | caravane | - | - | - | - |
| Type construction | - | - | tunnel / gonflable | - | - | - | - |
| Type d'auvent | - | - | pour camping car | - | - | - | - |
| Matériau de construction tente | - | - | gonflable | - | - | - | - |
| Dimension emballée | - | - | 63 x 24 x 28 cm | - | 15 x 29 cm | - | - |
| Durée de construction | - | - | 10-15 min | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | gris | - | - | - | - |
| Fermeture éclair | - | - | - | - | Gauche | - | - |
| Matériau interne | - | - | - | - | Polyester | - | - |
| Matériau supérieur | - | - | - | - | Polyester Ripstop | - | - |
| Garnissage isotherme | - | - | - | - | High Thermal Fiber Compact | - | - |
| Température de confort (plage) | - | - | - | - | 6 °C à 10 °C | - | - |
| Température de confort | - | - | - | - | 9 °C | - | - |
| Température limite de confort | - | - | - | - | 5 °C | - | - |
| Température extrême | - | - | - | - | -9 °C | - | - |
| Coupe | - | - | - | - | couverture | - | - |
| Type de remplissage isolants | - | - | - | - | fibre creuse | - | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | - | - | 195 cm | - | - |
| Largeur pieds | - | - | - | - | 75 cm | - | - |
| Largeur épaules | - | - | - | - | 75 cm | - | - |
| Longueur sac de couchage | - | - | - | - | 215 cm | - | - |
| Type de matelas | - | - | - | - | - | camping | - |
| Matériau de matelas | - | - | - | - | - | PVC | - |
| Capacité de charge | - | - | - | - | - | 300 kg | - |
| Longueur | - | - | - | - | - | 185 cm | - |
| Largeur | - | - | - | - | - | 135 cm | - |
| Épaisseur | - | - | - | - | - | 18 cm | - |
| Taille de matelas | - | - | - | - | - | Double | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | - | - | - | 590 g |
| Type de terrain | - | - | - | - | - | - | Route |
| Largeur de chaussure | - | - | - | - | - | - | Standard |
| Certification | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - |






