Comparaison
| Lifefood Fèves de cacao et vanille RAW BIO 40 g | Campingaz Minimaxi 19L | Lifesystems Adventurer First Aid Kit | Outwell Puffin | Leki WCR Venom DH 3D | La Sportiva Chill Thermal Hoody M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
20,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Dernière pièce | Pas en stock |
| Producteur | Lifefood | Campingaz | Lifesystems | Outwell | Leki | La Sportiva |
| Poids | 40 g | 550 g | 330 g | 700 g | - | 346 g |
| Arôme | vanilla / cacao | - | - | - | - | - |
| Végétarienne | - | - | - | - | - | |
| Sans gluten | - | - | - | - | - | |
| Volume | - | 19 l | - | 22 l | - | - |
| Tailles | - | 27,5 x 37 x 19,5 cm | 15 x 13 x 8 cm | 40 x 18 x 33 cm | - | - |
| Matériau | - | - | Polyuretan | - | - | - |
| Couleur | - | - | rouge | - | noir/vert | - |
| Sex | - | - | - | - | Homme / Femme | Homme |
| Type de gants | - | - | - | - | à doigts | - |
| Taille de gants | - | - | - | - | 8,5 | - |
| Matière de vêtements | - | - | - | - | Cuir / Néoprène | Élasthanne / Polyester |
| Par activité | - | - | - | - | ski / snowboard | sport / randonnée |
| Typ rukavic | - | - | - | - | Nepromokavé | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | - | - | - | 3 |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | |
| Capuchon | - | - | - | - | - | Sans capuchon |
| Code de produit | - | 00000678 | 76002316 | 76003205 | - | - |





