Comparaison
| Aku Trekker Lite III GTX Ws | Scott W's Celeste | Boll LiteTrek Towel S (20 × 38) | Puma Court Classic Vulc FS | Outwell Dreamcatcher Single 5.0 cm (2020) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Aku | Scott | Boll | Puma | Outwell |
| Sex | Femme | Femme | - | Homme | Homme / Femme |
| Taille de chaussures (UE) | 37,5 | - | - | 42,5 / 46 | - |
| Poids (par paire) | 890 g | 2,5 kg | - | - | - |
| Par activité | randonnée | - | - | urbain / sport / skate | - |
| Semelle intermédiaire | Mousse EVA | - | - | - | - |
| Semelle | Vibram | Vibram | - | Caoutchouc | - |
| Empeigne | Daim / AirMesh | - | - | Synthétiques / Textiles | - |
| Membrane de chaussures | Gore-Tex | - | - | - | - |
| Terrain | Randonnée | - | - | - | - |
| Largeur de chaussure | Standard | - | - | Standard | - |
| Couleur | noir / violet | - | - | bleu | - |
| Matériaux de squelette | - | Pebax® | - | - | - |
| Activité de ski randonnée | - | Ski-touring / Ski-alpinisme | - | - | - |
| Indice de flex | - | 100 | - | - | - |
| Inclinaison frontale (angle jambe-ski) | - | 60 | - | - | - |
| Largeur d'avant chaussure (LAST) | - | 103,5 mm | - | - | - |
| Thermoformés | - | Oui | - | - | - |
| Taille de serviette | - | - | S | - | - |
| Dimensions de serviette | - | - | 38 x 20 cm | - | - |
| Matériau | - | - | Microfibre / Polyamide | - | - |
| Type de matelas | - | - | - | - | randonée |
| Poids | - | - | - | - | 1,7 kg |
| Matériau de matelas | - | - | - | - | 190T 75D Polyester |
| Résistence thermique (valeur R) | - | - | - | - | 4,3 |
| Dimension emballée | - | - | - | - | 66 x 14 cm |
| Longueur | - | - | - | - | 195 cm |
| Largeur | - | - | - | - | 63 cm |
| Épaisseur | - | - | - | - | 5 cm |
| Divisible en deux parties | - | - | - | - | |
| Détermination de la température | - | - | - | - | De toute l'année |
| Forme de matelas | - | - | - | - | Rectangle |
| Code de produit | - | - | 76002492 | - | 76026873 |




