Comparaison
| Victorinox RangerWood 55 | Zulu Merino 160 | Campingaz CK2 Multi-Cook Plus | YY VERTICAL Giant storage bag | Salomon Wayfarer LT Short M | Trimm Malfi Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Victorinox | Zulu | Campingaz | YY VERTICAL | Salomon | Trimm |
| Poids | 163 g | - | - | - | 183 g | - |
| Nombre de fonctions | 12 | - | - | - | - | - |
| Longueur de lame | 8,7 cm | - | - | - | - | - |
| Longueur pliée | 13 cm | - | - | - | - | - |
| Matériau de lame | acier inoxydable1.4110 | - | - | - | - | - |
| Cran d'arrêt | LinerLock | - | - | - | - | - |
| Manche de couteau | Bois de noyer | - | - | - | - | - |
| Sex | - | Femme | - | Homme / Femme | Homme | Femme |
| Taille | - | XS / S / M / L / XL | - | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | 100% Laine mérinos | - | - | DWR / Élasthanne / Polyamide | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | 160 g/m2 | - | - | - | - |
| Par activité | - | sport / randonnée / ski / ski de fond / ski rando | - | - | randonnée | randonnée |
| Matériau fonctionnel | - | Laine mérinos | - | - | - | - |
| Longeur pantalon | - | 3/4 | - | - | - | - |
| Couleur | - | noir | - | blanc / orange | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | Sans housse étanche | - | - |
| Ceinture abdominale | - | - | - | Non | - | - |
| Système dorsal | - | - | - | Dos solide | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | 86% polyamid, 14% elastan | 100% Nylon / 100% PES Bi - Stretch |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | - | - | 3 | - |
| Par type | - | - | - | - | imperméables/membrane | - |
| Code de produit | 00000515 | - | - | - | 76027525 | 76002850 |





