Comparaison
| Silva Trail Speed 5X | BioLite Solar Panel 10 + | Camp Touring Leash | Altra M Olympus 6 Hike Mid Gtx | |
|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
140,35 € | 12,99 € |
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Dernière pièce | Pas en stock |
| Producteur | Silva | BioLite | Camp | Altra |
| Sex | Homme / Femme | - | - | Homme |
| Poids | 215 g | 550 g | - | - |
| Utilisateur | Expert | - | - | - |
| Durée de vie éclairage | 2,5 hr | - | - | - |
| Puissance lumineuse | 1200 lm | - | - | - |
| Portée de lumière | 160 m | - | - | - |
| Indice d'étanchéité | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | - |
| Source d'alimentation | batterie | - | - | - |
| Durée de vie | 1-20 hr | - | - | - |
| Portée maximale | 51-100 m | - | - | - |
| Par activité | running | - | - | sport / randonnée |
| Lumière rouge | Non | - | - | - |
| Matériau de lampe | Métal | - | - | - |
| Puissance totale | - | 10 W | - | - |
| Tailles | - | 25,7 x 20,8 x 2,4 cm | - | - |
| Capacité de batterie | - | 3200 mAh | - | - |
| Couleur | - | noir / orange | bleu | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | 582 g |
| Semelle intermédiaire | - | - | - | Mousse EVA |
| Semelle | - | - | - | Vibram |
| Empeigne | - | - | - | Cuir / Synthétiques |
| Drop | - | - | - | 0 mm |
| Type de terrain | - | - | - | Trail |
| Membrane de chaussures | - | - | - | Gore-Tex |
| Terrain | - | - | - | Randonnée / Speed Hiking / Ultralight |
| Largeur de chaussure | - | - | - | Wide (large) |
| Code de produit | - | - | 76022279 | - |



