Comparaison
| Salewa Lite Train Hipbelt | Fjällräven Ulvö Hip Pack Large | Osprey Savu 2 | Scott Hip Pack Trail 4 | Deuter Shortrail III | Deuter Pulse 3 | Deuter Pulse 5 | Matador Freerain Hip Pack | Acepac Onyx 5 MKIII | Pacsafe Vibe 100 Hip Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
68,99 € | 61,99 € |
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | Pas en stock |
| Producteur | Salewa | Fjällräven | Osprey | Scott | Deuter | Deuter | Deuter | Matador | Acepac | Pacsafe |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 175 g | 200 g | 270 g | 280 g | - | 350 g | 380 g | 115 g | 460 g | 340 g |
| Volume | 3 l | 4 l | 2 l | 4 l | 3 l | 5 l | 5 l | 2 l | 5 l | 4 l |
| Tailles | 11x48x11 cm | 37 x 15 x 12 cm | 18 x 23 x 10 cm | 24 x 9 x 180 cm | 20 / 52 / 10 cm | 21 x 64 x 10 cm | 20 x 33 x 13 cm | 25.4 x 12.7 x 7.6 cm | 21 x 30 x 11 cm | 16 x 27 x 9 cm |
| Matériaux du bagage | Ripstop Nylon | - | Polyester | Élasthanne / Polyamide / Polyester | - | Ripstop Polyamide | Polyamide | Nylon | - | - |
| Par activité | randonnée / running | urbain | vélo | - | sport / running | - | sport / randonnée / vélo / ski de fond / ski rando | - | - | - |
| Couleur | noir / orange | noir / jaune | noir / bleu | - | noir | noir / gris / rouge | rouge | noir | noir | - |
| Matériau | - | 100% polyamid | - | - | - | - | - | - | - | 100% nylon |
| Certification | - | - | Bluesign | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - |
| Nombre de chambres | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Nombre de poches | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | - | ||||
| Housse étanche | - | - | - | Sans housse étanche | - | Sans housse étanche | Sans housse étanche | - | - | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | - | - | - | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | - | - | - |
| Capacité de charge | - | - | - | - | - | - | 3 kg | - | - | - |
| Système dorsal | - | - | - | - | - | - | Dos solide | - | - | - |
| Code de produit | - | 76033529 | - | - | - | - | - | - | - | 76028850 |









