Comparaison
| Thule Yepp Mini | Vans MN Left Chest Logo Tee | Deuter Trail Pro 30 SL | Salewa Puez Altavia Pl Jkt M | |
|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Thule | Vans | Deuter | Salewa |
| Poids | 3,5 kg | - | 1,39 kg | 370 g |
| Capacité de charge | 15 kg | - | - | - |
| Sex | - | Homme | Femme | Homme |
| Matière de vêtements | - | 100% Coton | - | Élasthanne / Polyester / Polarlite Stripes |
| Par activité | - | urbain | - | urbain / sport / randonnée / running / ski / snowboard / ski de fond / ski rando |
| Volume | - | - | 30 l | - |
| Tailles | - | - | 58 x 32 x 21 cm | - |
| Matériaux du bagage | - | - | Polyamide / Polyester | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | Avec housse étanche | - |
| Ceinture abdominale | - | - | Oui | - |
| Système dorsal | - | - | Dos solide | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | Fermeture à glissièr | - |
| Certification | - | - | PFC-free | Salewa Committed |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | - | 2 |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | 255 g/m2 |
| Par type | - | - | - | de transition |
| Fermeture | - | - | - | Glissière complète |
| Capuchon | - | - | - | Avec capuchon |
| Code de produit | - | - | - | - |



