Comparaison
| Elements Gear HUSK | Dare 2b Gallantry II Jrsey | Salomon RX Break W | Outwell Cozy Carpet Moonhill 5 Air | |
|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Elements Gear | Dare 2b | Salomon | Outwell |
| Sex | Homme / Femme / Enfant | Homme | Femme | - |
| Matériau | EVA / ABS / Plastique | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | 100% Polyester | - | - |
| Par activité | - | sport / vélo | - | - |
| Imprimé | - | Sans imprimé | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | 170 g | - |
| Dessus | - | - | Síťovina | - |
| Semelle | - | - | ContaGrip | - |
| Matériau de sol | - | - | - | Polyester |
| Tailles | - | - | - | 240 x 280 cm |
| Code de produit | - | - | 76021509 | - |



