Comparaison
| Regatta Stamford 4 Person Picnic | Devold Lauparen Merino 190 Zip Neck Man | The North Face Cat'S Meow Regular | Sens Grillons croustillants et grillés Paprika BBQ | Pinguin Micro towel Logo L | Cumulus Alaska 1100 | Outwell Dreamcatcher Single 12.0 cm XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
6,99 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Regatta | Devold | The North Face | Sens | Pinguin | Cumulus | Outwell |
| Couleur | bleu | bleu foncé | - | - | rouge / bleu / gris / turquoise | - | - |
| Sex | - | Homme | Homme / Femme | - | - | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Taille | - | XL | - | - | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | 100% Laine mérinos | - | - | - | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | 190 g/m2 | - | - | - | - | - |
| Par activité | - | sport / randonnée / running / ski / snowboard / ski de fond / escalade / ski rando | - | - | - | - | - |
| Matériau fonctionnel | - | Laine mérinos | - | - | - | - | - |
| Fermeture éclair | - | - | Droit | - | - | - | - |
| Poids | - | - | 1,23 kg | - | 165 g | 1,72 kg | 4,6 kg |
| Matériau interne | - | - | Nylon | - | - | - | - |
| Matériau supérieur | - | - | Nylon | - | - | - | - |
| Garnissage isotherme | - | - | Synthétiques | - | - | - | - |
| Température de confort (plage) | - | - | 0 °C à 5 °C | - | - | -11 °C et moins | - |
| Dimension emballée | - | - | 25,4 × 45,7 cm | - | - | 40x21 cm | 91 x 23 cm |
| Température de confort | - | - | 0 °C | - | - | -15 °C | - |
| Température limite de confort | - | - | -5 °C | - | - | -25 °C | - |
| Température extrême | - | - | -23 °C | - | - | -46 °C | - |
| Coupe | - | - | momie | - | - | momie | - |
| Type de remplissage isolants | - | - | microfibres | - | - | duvet | - |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | 183 cm | - | - | 190 cm | - |
| Largeur pieds | - | - | 107 cm | - | - | 59 cm | - |
| Largeur épaules | - | - | 157 cm | - | - | 85 cm | - |
| Longueur sac de couchage | - | - | 197 cm | - | - | 210 cm | - |
| Certification | - | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free |
| Taille de serviette | - | - | - | - | L | - | - |
| Dimensions de serviette | - | - | - | - | 120 x 60 cm | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | Nylon / Polyester | - | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | |
| Pouvoir gonflant | - | - | - | - | - | 700 cuin | - |
| Type de matelas | - | - | - | - | - | - | camping |
| Matériau de matelas | - | - | - | - | - | - | 190T 75D Polyester |
| Résistence thermique (valeur R) | - | - | - | - | - | - | 7,5 |
| Longueur | - | - | - | - | - | - | 200 cm |
| Largeur | - | - | - | - | - | - | 90 cm |
| Épaisseur | - | - | - | - | - | - | 12 cm |
| Atout majeur | - | - | - | - | - | - | Confort maximal |
| Taille de matelas | - | - | - | - | - | - | XX-Large |
| Détermination de la température | - | - | - | - | - | - | De toute l'année |
| Forme de matelas | - | - | - | - | - | - | Rectangle |
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76014380 | - |






