Comparaison
| Scott Mtb Comp RS | Bo-Camp Wok pan Turn Ø28cm induction | Thule Notus 20 L | Husky Scampy 35 l | SteriPen Classic 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
71,99 € |
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Scott | Bo-Camp | Thule | Husky | SteriPen |
| Sex | Homme | - | Homme / Femme | Homme / Femme | - |
| Poids | 370 g | - | 570 g | 1,18 kg | 141 g |
| Poids (par paire) | 370 g | - | - | - | - |
| Pliable | - | - | - | - | |
| Matériau | - | Aluminium | - | - | - |
| Couleur | - | noir | noir / bleu / gris / gris clair | - | - |
| Volume | - | - | 20 l | 35 l | - |
| Tailles | - | - | 30 x 22 x 45 cm | 54 x 33 x 20 cm | - |
| Matériaux du bagage | - | - | Nylon / Polyester recyclé | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | ||
| Adaptation poche à eau | - | - | - | ||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | ||
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | - | 14" | - | - |
| Housse étanche | - | - | Sans housse étanche | Avec housse étanche | - |
| Ceinture abdominale | - | - | Non | - | - |
| Système dorsal | - | - | Dos solide | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | Fermeture à glissièr | - | - |
| Matériau | - | - | - | 420D Polyester s voděodolným zátěrem | - |
| Nombre de chambres | - | - | - | 2 | - |
| Entrée avant | - | - | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | 76019328 | 76036279 |




