Comparaison
| Sea to Summit AlphaLight Knife | Fjällräven Kånken Laptop Case 15" | Buff Crossknit Beanie | Sea to Summit Expander Liner Long | Outwell Tarsus Utensil Set | Pinguin Ridge 28 (2019) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
70,52 € |
|
35,83 € |
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Sea to Summit | Fjällräven | Buff | Sea to Summit | Outwell | Pinguin |
| Poids | 7 g | 260 g | - | 380 g | 186 g | 1,39 kg |
| Matériau | letecký hliník | - | - | - | - | HICOR 3.0 RS, HICOR 6.0, spony Duraflex X-Lite Easy Access |
| Matériau | Aluminium anodisé | - | - | Polyester / Coton | Nylon | - |
| Sex | - | Homme / Femme | Homme / Femme | - | - | Homme / Femme |
| Tailles | - | 38 x 26 x 2,5 cm | - | 210 x 80 cm | 31 x 11 cm | 59 x 27 x 24 cm |
| Matériaux du bagage | - | G-1000 HeavyDuty | - | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | ||
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | ||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | ||
| Housse étanche | - | Sans housse étanche | - | - | - | Avec housse étanche |
| Taille | - | - | UNI | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | - | Acrylique / Polypropylène | - | - | - |
| Par activité | - | - | urbain / sport / randonnée | - | - | - |
| Pompon | - | - | Sans pompon | - | - | - |
| Type de bonnet | - | - | Beanie | - | - | - |
| Couleur | - | - | noir | - | - | - |
| Dimension emballée | - | - | - | 12,7 x 16,5 x 7 cm | - | - |
| Largeur pieds | - | - | - | 80 cm | - | - |
| Largeur épaules | - | - | - | 80 cm | - | - |
| Volume | - | - | - | - | - | 28 l |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | - | 1 |
| Nombre de poches | - | - | - | - | - | 5 |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | 76033802 | - | - | - | 76002393 |





