Comparaison
| Deuter Gravity Rope Sheet | Deuter Fox 40 | Extol 60W COB LED 8000lm | Ortovox Trad 35 | Adventure Menu Boulettes à la sauce tomate &basmati | Robens Klondike S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix | 34,99 € |
|
96,99 € |
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | Pas en stock | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock | Dernière pièce |
| Producteur | Deuter | Deuter | Extol | Ortovox | Adventure Menu | Robens |
| Poids | 320 g | 1,33 kg | 700 g | 880 g | 200 g | 13,1 kg |
| Matériau | Polyamide | - | - | - | - | - |
| Couleur | vert / brun | - | noir | - | - | beige |
| Certification | PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Sex | - | Enfant | - | Homme / Femme | - | - |
| Volume | - | 40 l | - | 35 l | - | - |
| Tailles | - | 66 x 28 x 24 cm | - | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | ||
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | ||
| Housse étanche | - | Sans housse étanche | - | Sans housse étanche | - | - |
| Ceinture abdominale | - | Oui | - | Amovible | - | - |
| Système dorsal | - | Dos solide | - | Dos solide | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | Couvercle | - | Couvercle | - | - |
| Nombre d'accumulateurs | - | - | 1 | - | - | - |
| Durée de vie éclairage | - | - | 12 hr | - | - | - |
| Puissance lumineuse | - | - | 8000 lm | - | - | - |
| Indice d'étanchéité | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | - | - |
| Source d'alimentation | - | - | batterie | - | - | - |
| Portée maximale | - | - | 201-300 m | - | - | - |
| Matériau de lampe | - | - | Métal | - | - | - |
| Matériaux du bagage | - | - | - | Polyamide | - | - |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | |
| Nombre de portions | - | - | - | - | 1 | - |
| Types de viande | - | - | - | - | Bœuf | - |
| Durée de conservation | - | - | - | - | 3 ans | - |
| Mode de préparation | - | - | - | - | Stérilisé | - |
| Type de cuisine | - | - | - | - | Tchèque | - |
| Végétarienne | - | - | - | - | - | |
| Sans gluten | - | - | - | - | - | |
| Nombre de personnes | - | - | - | - | - | 4 personnes |
| Type de tente | - | - | - | - | - | famille |
| Type construction | - | - | - | - | - | tipi |
| Matériau de construction tente | - | - | - | - | - | duralumin/aluminium |
| Résistance du tapis de sol | - | - | - | - | - | 10000 mm |
| Matériau de sol | - | - | - | - | - | Polyester |
| Matériau de double toit | - | - | - | - | - | Polycoton |
| Dimensions de tente | - | - | - | - | - | 305 x 290 x 215 cm |
| Hauteur | - | - | - | - | - | 215 cm |
| Dimension emballée | - | - | - | - | - | 79 x 24 cm |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | - | Une chambre |
| Nombre d'entrées | - | - | - | - | - | 1 |
| Auvent | - | - | - | - | - | aucun |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - |





