Comparaison
| True Utility Skeleton Knife | Petzl Pantin | Easy Camp Cerf Pitcher Set | Altra M Via Olympus | Trimm Walker Jr. | Deuter Gogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | True Utility | Petzl | Easy Camp | Altra | Trimm | Deuter |
| Nombre de fonctions | 1 | - | - | - | - | - |
| Longueur de lame | 4,5 cm | - | - | - | - | - |
| Longueur pliée | 6,5 cm | - | - | - | - | - |
| Matériau de lame | acier inoxydable 420 | - | - | - | - | - |
| Manche de couteau | Acier inoxydable | - | - | - | - | - |
| Poids | - | 85 g | 408 g | - | 950 g | 640 g |
| Variante de bloqueur | - | gauche | - | - | - | - |
| Type de bloqueur | - | Bloqueur de pied | - | - | - | - |
| Couleur | - | noir / orange | - | - | - | - |
| Tailles | - | - | 21 x 15.5 x 20 cm | - | - | 46 x 33 x 21 cm |
| Volume de récipient | - | - | 2500 ml | - | - | - |
| Pliable | - | - | - | - | - | |
| Matériau | - | - | Plastique | - | - | - |
| Anse | - | - | Non | - | - | - |
| Couvercle | - | - | Non | - | - | - |
| Sex | - | - | - | Homme | Enfant | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | 624 g | - | - |
| Par activité | - | - | - | sport / running | - | - |
| Semelle intermédiaire | - | - | - | AltraEGO™ | - | - |
| Semelle | - | - | - | Caoutchouc | - | - |
| Empeigne | - | - | - | Maille | - | - |
| Drop | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Type de terrain | - | - | - | Route | - | - |
| Largeur de chaussure | - | - | - | Wide (large) | - | - |
| Température de confort (plage) | - | - | - | - | 0 °C à 5 °C | - |
| Température de confort | - | - | - | - | 1 °C | - |
| Température limite de confort | - | - | - | - | -4 °C | - |
| Température extrême | - | - | - | - | -21 °C | - |
| Coupe | - | - | - | - | momie | - |
| Type de remplissage isolants | - | - | - | - | fibre creuse | - |
| Matériau intérieur | - | - | - | - | 100% PES pongee | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | - | - | 150 cm | - |
| Volume | - | - | - | - | - | 25 l |
| Matériau | - | - | - | - | - | Deuter-Microrip-Nylon / Deuter-Super-Polytex / 330D Pocket Rip |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | 76027796 | - | - | 00001295 | 76011503 |





